Legal Rates
Service Type Rate Type Rate Unit Charging Voice
On-net VT28 Per Min VT7 per block (15 seconds) Voice Off-net VT30 Per Min VT7.5 per block (15 seconds) Voice Band 1/Zone 1 VT61 Per Min VT15.25 per block (15 seconds) Voice Band 2/Zone 2 VT72 Per Min VT18 per block (15 seconds) Voice Band 3/Zone 3 VT228 Per Min VT57 per block (15 seconds) Voice Band 4/Zone 4 VT393 Per Min VT98.25 per block (15 seconds) Voice Satellite Phone VT662 Per Min VT165.50 per block (15 seconds) SMS On-net VT10 Per SMS VT10 per SMS SMS Off-net VT12 Per SMS VT12 per SMS SMS International SMS VT12 Per SMS VT12 per SMS SMS Satellite VT12 Per SMS VT12 per SMS Data Out Of Bundle Browsing VT5 Per MB VT5 per MB
| Service Type | Rate Type | Rate | Unit | Charging |
|---|---|---|---|---|
| Voice | On-net | VT28 | Per Min | VT7 per block (15 seconds) |
| Voice | Off-net | VT30 | Per Min | VT7.5 per block (15 seconds) |
| Voice | Band 1/Zone 1 | VT61 | Per Min | VT15.25 per block (15 seconds) |
| Voice | Band 2/Zone 2 | VT72 | Per Min | VT18 per block (15 seconds) |
| Voice | Band 3/Zone 3 | VT228 | Per Min | VT57 per block (15 seconds) |
| Voice | Band 4/Zone 4 | VT393 | Per Min | VT98.25 per block (15 seconds) |
| Voice | Satellite Phone | VT662 | Per Min | VT165.50 per block (15 seconds) |
| SMS | On-net | VT10 | Per SMS | VT10 per SMS |
| SMS | Off-net | VT12 | Per SMS | VT12 per SMS |
| SMS | International SMS | VT12 | Per SMS | VT12 per SMS |
| SMS | Satellite | VT12 | Per SMS | VT12 per SMS |
| Data | Out Of Bundle Browsing | VT5 | Per MB | VT5 per MB |
Service Type Rate Type Rate Unit Charging Voice On - Net Voice VT16 Per Min VT14 Per Block (15 Seconds) Voice Off - Net Voice VT16 Per Min VT14 Per Block (15 Seconds) Voice International Band 1/ Zone 1 VT44.44 Per Min VT11.11 Per Block (15 Seconds) Voice International Band 2/ Zone 2 VT62.22 Per Min VT15.56 Per Block (15 Seconds) Voice International Band 3/ Zone 3 VT198 Per Minute VT49.40 Per Block (15 Seconds) Voice International Band 4/ Zone 4 VT341 Per Min VT85.25 Per Block (15 Seconds) Voice Satellite Phone VTU576 Per Min VT144 Per Block ( 15 Seconds) SMS On - Net VT8.89 Per SMS VT8.89 Per SMS SMS Off - Net VT8.89 Per SMS VT8.89 Per SNS SMS International SMS VT11 Per SMS VT11 Per SMS SMS Satellite VT11 Per SMS VT11 Per SMS Data Out Of Bundle Browsing VT10 Per MB VT10 Per MB
| Service Type | Rate Type | Rate | Unit | Charging |
|---|---|---|---|---|
| Voice | On - Net Voice | VT16 | Per Min | VT14 Per Block (15 Seconds) |
| Voice | Off - Net Voice | VT16 | Per Min | VT14 Per Block (15 Seconds) |
| Voice | International Band 1/ Zone 1 | VT44.44 | Per Min | VT11.11 Per Block (15 Seconds) |
| Voice | International Band 2/ Zone 2 | VT62.22 | Per Min | VT15.56 Per Block (15 Seconds) |
| Voice | International Band 3/ Zone 3 | VT198 | Per Minute | VT49.40 Per Block (15 Seconds) |
| Voice | International Band 4/ Zone 4 | VT341 | Per Min | VT85.25 Per Block (15 Seconds) |
| Voice | Satellite Phone | VTU576 | Per Min | VT144 Per Block ( 15 Seconds) |
| SMS | On - Net | VT8.89 | Per SMS | VT8.89 Per SMS |
| SMS | Off - Net | VT8.89 | Per SMS | VT8.89 Per SNS |
| SMS | International SMS | VT11 | Per SMS | VT11 Per SMS |
| SMS | Satellite | VT11 | Per SMS | VT11 Per SMS |
| Data | Out Of Bundle Browsing | VT10 | Per MB | VT10 Per MB |
Zone Country Zone 1/Band 1 Albania Zone 1/Band 1 Algeria Zone 1/Band 1 Anguilla Zone 1/Band 1 Antigua and Barbuda Zone 1/Band 1 Argentina Zone 1/Band 1 Armenia Zone 1/Band 1 Aruba Zone 1/Band 1 Australia Zone 1/Band 1 Austria Zone 1/Band 1 Azerbaijan Zone 1/Band 1 Bahrain Zone 1/Band 1 Bangladesh Zone 1/Band 1 Belarus Zone 1/Band 1 Bhutan Zone 1/Band 1 Bolivia Zone 1/Band 1 Bosnia and Herzegovina Zone 1/Band 1 Bulgaria Zone 1/Band 1 Burkina Faso Zone 1/Band 1 Cameroon Zone 1/Band 1 Central African Republic Zone 1/Band 1 China Zone 1/Band 1 Curacao Zone 1/Band 1 Cyprus Zone 1/Band 1 Czech Republic Zone 1/Band 1 Democratic Republic of Congo Zone 1/Band 1 Denmark Zone 1/Band 1 Digicel Fiji Zone 1/Band 1 Djibouti Zone 1/Band 1 Dominica Zone 1/Band 1 Egypt Zone 1/Band 1 Equatorial Guinea Zone 1/Band 1 Eritrea Zone 1/Band 1 Estonia Zone 1/Band 1 Ethiopia Zone 1/Band 1 Fiji Zone 1/Band 1 Finland Zone 1/Band 1 France Zone 1/Band 1 Gambia Zone 1/Band 1 Greece Zone 1/Band 1 Guadeloupe and Martinique and French Guiana Zone 1/Band 1 Guatemala Zone 1/Band 1 Honduras Zone 1/Band 1 Hong Kong Zone 1/Band 1 India Zone 1/Band 1 Indonesia Zone 1/Band 1 Iran Zone 1/Band 1 Iraq Zone 1/Band 1 Ireland Zone 1/Band 1 Italy Zone 1/Band 1 Ivory Coast Zone 1/Band 1 Japan Zone 1/Band 1 Jordan Zone 1/Band 1 Kenya Zone 1/Band 1 Kosovo Zone 1/Band 1 Kuwait Zone 1/Band 1 Kyrgyzstan Zone 1/Band 1 Lebanon Zone 1/Band 1 Lesotho Zone 1/Band 1 Liberia Zone 1/Band 1 Libya Zone 1/Band 1 Liechtenstein Zone 1/Band 1 Lithuania Zone 1/Band 1 Luxembourg Zone 1/Band 1 Madagascar Zone 1/Band 1 Malawi Zone 1/Band 1 Malaysia Zone 1/Band 1 Maldives Zone 1/Band 1 Mali Zone 1/Band 1 Mauritania Zone 1/Band 1 Mauritius Zone 1/Band 1 Moldova Zone 1/Band 1 Mongolia Zone 1/Band 1 Myanmar Zone 1/Band 1 Namibia Zone 1/Band 1 Nepal Zone 1/Band 1 Netherlands Zone 1/Band 1 New Zealand Zone 1/Band 1 Nicaragua Zone 1/Band 1 Niger Zone 1/Band 1 Nigeria Zone 1/Band 1 North Macedonia Zone 1/Band 1 Oman Zone 1/Band 1 Pakistan Zone 1/Band 1 Palestine Zone 1/Band 1 Papua New Guinea Zone 1/Band 1 Philippines Zone 1/Band 1 Poland Zone 1/Band 1 Portugal Zone 1/Band 1 Qatar Zone 1/Band 1 Russia/Kazakhstan Zone 1/Band 1 Rwanda Zone 1/Band 1 Saint Kitts and Nevis Zone 1/Band 1 Samoa Zone 1/Band 1 Senegal Zone 1/Band 1 Sierra Leone Zone 1/Band 1 Singapore Zone 1/Band 1 Slovakia Zone 1/Band 1 South Africa Zone 1/Band 1 South Korea Zone 1/Band 1 Spain Zone 1/Band 1 Sri Lanka Zone 1/Band 1 Swaziland Zone 1/Band 1 Sweden Zone 1/Band 1 Switzerland Zone 1/Band 1 Syria Zone 1/Band 1 Taiwan Zone 1/Band 1 Tanzania Zone 1/Band 1 Thailand Zone 1/Band 1 Tonga Zone 1/Band 1 Trinidad and Tobago Zone 1/Band 1 Turkey Zone 1/Band 1 Turks and Caicos Islands Zone 1/Band 1 Ukraine Zone 1/Band 1 United Arab Emirates Zone 1/Band 1 United Kingdom Zone 1/Band 1 USA/Canada Zone 1/Band 1 Venezuela Zone 1/Band 1 Vietnam Zone 1/Band 1 Zimbabwe
| Zone | Country |
|---|---|
| Zone 1/Band 1 | Albania |
| Zone 1/Band 1 | Algeria |
| Zone 1/Band 1 | Anguilla |
| Zone 1/Band 1 | Antigua and Barbuda |
| Zone 1/Band 1 | Argentina |
| Zone 1/Band 1 | Armenia |
| Zone 1/Band 1 | Aruba |
| Zone 1/Band 1 | Australia |
| Zone 1/Band 1 | Austria |
| Zone 1/Band 1 | Azerbaijan |
| Zone 1/Band 1 | Bahrain |
| Zone 1/Band 1 | Bangladesh |
| Zone 1/Band 1 | Belarus |
| Zone 1/Band 1 | Bhutan |
| Zone 1/Band 1 | Bolivia |
| Zone 1/Band 1 | Bosnia and Herzegovina |
| Zone 1/Band 1 | Bulgaria |
| Zone 1/Band 1 | Burkina Faso |
| Zone 1/Band 1 | Cameroon |
| Zone 1/Band 1 | Central African Republic |
| Zone 1/Band 1 | China |
| Zone 1/Band 1 | Curacao |
| Zone 1/Band 1 | Cyprus |
| Zone 1/Band 1 | Czech Republic |
| Zone 1/Band 1 | Democratic Republic of Congo |
| Zone 1/Band 1 | Denmark |
| Zone 1/Band 1 | Digicel Fiji |
| Zone 1/Band 1 | Djibouti |
| Zone 1/Band 1 | Dominica |
| Zone 1/Band 1 | Egypt |
| Zone 1/Band 1 | Equatorial Guinea |
| Zone 1/Band 1 | Eritrea |
| Zone 1/Band 1 | Estonia |
| Zone 1/Band 1 | Ethiopia |
| Zone 1/Band 1 | Fiji |
| Zone 1/Band 1 | Finland |
| Zone 1/Band 1 | France |
| Zone 1/Band 1 | Gambia |
| Zone 1/Band 1 | Greece |
| Zone 1/Band 1 | Guadeloupe and Martinique and French Guiana |
| Zone 1/Band 1 | Guatemala |
| Zone 1/Band 1 | Honduras |
| Zone 1/Band 1 | Hong Kong |
| Zone 1/Band 1 | India |
| Zone 1/Band 1 | Indonesia |
| Zone 1/Band 1 | Iran |
| Zone 1/Band 1 | Iraq |
| Zone 1/Band 1 | Ireland |
| Zone 1/Band 1 | Italy |
| Zone 1/Band 1 | Ivory Coast |
| Zone 1/Band 1 | Japan |
| Zone 1/Band 1 | Jordan |
| Zone 1/Band 1 | Kenya |
| Zone 1/Band 1 | Kosovo |
| Zone 1/Band 1 | Kuwait |
| Zone 1/Band 1 | Kyrgyzstan |
| Zone 1/Band 1 | Lebanon |
| Zone 1/Band 1 | Lesotho |
| Zone 1/Band 1 | Liberia |
| Zone 1/Band 1 | Libya |
| Zone 1/Band 1 | Liechtenstein |
| Zone 1/Band 1 | Lithuania |
| Zone 1/Band 1 | Luxembourg |
| Zone 1/Band 1 | Madagascar |
| Zone 1/Band 1 | Malawi |
| Zone 1/Band 1 | Malaysia |
| Zone 1/Band 1 | Maldives |
| Zone 1/Band 1 | Mali |
| Zone 1/Band 1 | Mauritania |
| Zone 1/Band 1 | Mauritius |
| Zone 1/Band 1 | Moldova |
| Zone 1/Band 1 | Mongolia |
| Zone 1/Band 1 | Myanmar |
| Zone 1/Band 1 | Namibia |
| Zone 1/Band 1 | Nepal |
| Zone 1/Band 1 | Netherlands |
| Zone 1/Band 1 | New Zealand |
| Zone 1/Band 1 | Nicaragua |
| Zone 1/Band 1 | Niger |
| Zone 1/Band 1 | Nigeria |
| Zone 1/Band 1 | North Macedonia |
| Zone 1/Band 1 | Oman |
| Zone 1/Band 1 | Pakistan |
| Zone 1/Band 1 | Palestine |
| Zone 1/Band 1 | Papua New Guinea |
| Zone 1/Band 1 | Philippines |
| Zone 1/Band 1 | Poland |
| Zone 1/Band 1 | Portugal |
| Zone 1/Band 1 | Qatar |
| Zone 1/Band 1 | Russia/Kazakhstan |
| Zone 1/Band 1 | Rwanda |
| Zone 1/Band 1 | Saint Kitts and Nevis |
| Zone 1/Band 1 | Samoa |
| Zone 1/Band 1 | Senegal |
| Zone 1/Band 1 | Sierra Leone |
| Zone 1/Band 1 | Singapore |
| Zone 1/Band 1 | Slovakia |
| Zone 1/Band 1 | South Africa |
| Zone 1/Band 1 | South Korea |
| Zone 1/Band 1 | Spain |
| Zone 1/Band 1 | Sri Lanka |
| Zone 1/Band 1 | Swaziland |
| Zone 1/Band 1 | Sweden |
| Zone 1/Band 1 | Switzerland |
| Zone 1/Band 1 | Syria |
| Zone 1/Band 1 | Taiwan |
| Zone 1/Band 1 | Tanzania |
| Zone 1/Band 1 | Thailand |
| Zone 1/Band 1 | Tonga |
| Zone 1/Band 1 | Trinidad and Tobago |
| Zone 1/Band 1 | Turkey |
| Zone 1/Band 1 | Turks and Caicos Islands |
| Zone 1/Band 1 | Ukraine |
| Zone 1/Band 1 | United Arab Emirates |
| Zone 1/Band 1 | United Kingdom |
| Zone 1/Band 1 | USA/Canada |
| Zone 1/Band 1 | Venezuela |
| Zone 1/Band 1 | Vietnam |
| Zone 1/Band 1 | Zimbabwe |
Zone Country Zone 2/Band 2 Albania Zone 2/Band 2 Anguilla Zone 2/Band 2 Antigua and Barbuda Zone 2/Band 2 Argentina Zone 2/Band 2 Armenia Zone 2/Band 2 Aruba Zone 2/Band 2 Azerbaijan Zone 2/Band 2 Bolivia Zone 2/Band 2 Bosnia and Herzegovina Zone 2/Band 2 Burkina Faso Zone 2/Band 2 Cameroon Zone 2/Band 2 Central African Republic Zone 2/Band 2 Curacao Zone 2/Band 2 Democratic Republic of Congo Zone 2/Band 2 Djibouti Zone 2/Band 2 Dominica Zone 2/Band 2 Equatorial Guinea Zone 2/Band 2 Eritrea Zone 2/Band 2 Estonia Zone 2/Band 2 Gambia Zone 2/Band 2 Guadeloupe and Martinique and French Guiana Zone 2/Band 2 Guatemala Zone 2/Band 2 Honduras Zone 2/Band 2 Iran Zone 2/Band 2 Ivory Coast Zone 2/Band 2 Jordan Zone 2/Band 2 Kenya Zone 2/Band 2 Lesotho Zone 2/Band 2 Liberia Zone 2/Band 2 Liechtenstein Zone 2/Band 2 Lithuania Zone 2/Band 2 Madagascar Zone 2/Band 2 Maldives Zone 2/Band 2 Mali Zone 2/Band 2 Mauritania Zone 2/Band 2 Mauritius Zone 2/Band 2 Myanmar Zone 2/Band 2 Namibia Zone 2/Band 2 Nepal Zone 2/Band 2 Nicaragua Zone 2/Band 2 Niger Zone 2/Band 2 North Macedonia Zone 2/Band 2 Oman Zone 2/Band 2 Palestine Zone 2/Band 2 Papua New Guinea Zone 2/Band 2 Qatar Zone 2/Band 2 Rwanda Zone 2/Band 2 Saint Kitts and Nevis Zone 2/Band 2 Samoa Zone 2/Band 2 Sierra Leone Zone 2/Band 2 Slovakia Zone 2/Band 2 Swaziland Zone 2/Band 2 Trinidad and Tobago Zone 2/Band 2 Tunisia Zone 2/Band 2 Turks and Caicos Islands Zone 2/Band 2 Venezuela Zone 2/Band 2 Zimbabwe
| Zone | Country |
|---|---|
| Zone 2/Band 2 | Albania |
| Zone 2/Band 2 | Anguilla |
| Zone 2/Band 2 | Antigua and Barbuda |
| Zone 2/Band 2 | Argentina |
| Zone 2/Band 2 | Armenia |
| Zone 2/Band 2 | Aruba |
| Zone 2/Band 2 | Azerbaijan |
| Zone 2/Band 2 | Bolivia |
| Zone 2/Band 2 | Bosnia and Herzegovina |
| Zone 2/Band 2 | Burkina Faso |
| Zone 2/Band 2 | Cameroon |
| Zone 2/Band 2 | Central African Republic |
| Zone 2/Band 2 | Curacao |
| Zone 2/Band 2 | Democratic Republic of Congo |
| Zone 2/Band 2 | Djibouti |
| Zone 2/Band 2 | Dominica |
| Zone 2/Band 2 | Equatorial Guinea |
| Zone 2/Band 2 | Eritrea |
| Zone 2/Band 2 | Estonia |
| Zone 2/Band 2 | Gambia |
| Zone 2/Band 2 | Guadeloupe and Martinique and French Guiana |
| Zone 2/Band 2 | Guatemala |
| Zone 2/Band 2 | Honduras |
| Zone 2/Band 2 | Iran |
| Zone 2/Band 2 | Ivory Coast |
| Zone 2/Band 2 | Jordan |
| Zone 2/Band 2 | Kenya |
| Zone 2/Band 2 | Lesotho |
| Zone 2/Band 2 | Liberia |
| Zone 2/Band 2 | Liechtenstein |
| Zone 2/Band 2 | Lithuania |
| Zone 2/Band 2 | Madagascar |
| Zone 2/Band 2 | Maldives |
| Zone 2/Band 2 | Mali |
| Zone 2/Band 2 | Mauritania |
| Zone 2/Band 2 | Mauritius |
| Zone 2/Band 2 | Myanmar |
| Zone 2/Band 2 | Namibia |
| Zone 2/Band 2 | Nepal |
| Zone 2/Band 2 | Nicaragua |
| Zone 2/Band 2 | Niger |
| Zone 2/Band 2 | North Macedonia |
| Zone 2/Band 2 | Oman |
| Zone 2/Band 2 | Palestine |
| Zone 2/Band 2 | Papua New Guinea |
| Zone 2/Band 2 | Qatar |
| Zone 2/Band 2 | Rwanda |
| Zone 2/Band 2 | Saint Kitts and Nevis |
| Zone 2/Band 2 | Samoa |
| Zone 2/Band 2 | Sierra Leone |
| Zone 2/Band 2 | Slovakia |
| Zone 2/Band 2 | Swaziland |
| Zone 2/Band 2 | Trinidad and Tobago |
| Zone 2/Band 2 | Tunisia |
| Zone 2/Band 2 | Turks and Caicos Islands |
| Zone 2/Band 2 | Venezuela |
| Zone 2/Band 2 | Zimbabwe |
Zone Country Zone 3/ Band 3 Australia Zone 3/ Band 3 Cuba Zone 3/ Band 3 Ethiopia Zone 3/ Band 3 Falkland Island Zone 3/ Band 3 Guyana Zone 3 / Band 3 Nauru Zone 3 / Band 3 Sa Marino Zone 3/ Band 3 Solomon Islands
| Zone | Country |
|---|---|
| Zone 3/ Band 3 | Australia |
| Zone 3/ Band 3 | Cuba |
| Zone 3/ Band 3 | Ethiopia |
| Zone 3/ Band 3 | Falkland Island |
| Zone 3/ Band 3 | Guyana |
| Zone 3 / Band 3 | Nauru |
| Zone 3 / Band 3 | Sa Marino |
| Zone 3/ Band 3 | Solomon Islands |
Zone Country Zone 4 / Band 4 Bangladesh Zone 4/ Band 4 Cape Verde Zone 4/ Band 4 Czech Republic Zone 4/ Band 4 East Timor Zone 4/Band 4 Georgia Zone 4/Band 4 Guinea-Bissau Zone 4/Band 4 Hungary Zone 4/Band 4 Sao Tome and Principe Zone 4/Band 4 Seychelles Zone 4/Band 4 Somalia Zone 4/Band 4 Turkmenistan Zone 4/Band 4 United Kingdom Zone 4/Band 4 Wallis and Futuna
| Zone | Country |
|---|---|
| Zone 4 / Band 4 | Bangladesh |
| Zone 4/ Band 4 | Cape Verde |
| Zone 4/ Band 4 | Czech Republic |
| Zone 4/ Band 4 | East Timor |
| Zone 4/Band 4 | Georgia |
| Zone 4/Band 4 | Guinea-Bissau |
| Zone 4/Band 4 | Hungary |
| Zone 4/Band 4 | Sao Tome and Principe |
| Zone 4/Band 4 | Seychelles |
| Zone 4/Band 4 | Somalia |
| Zone 4/Band 4 | Turkmenistan |
| Zone 4/Band 4 | United Kingdom |
| Zone 4/Band 4 | Wallis and Futuna |